1년 동안의 학교행사가 안내되어 있으니 행사 참여에 관심을 갖고 살펴보시기 바라며,
가족행사를 계획하실 때 학사 일정을 참고하셔서 잡으시기 바랍니다
월 | 요일 및 날짜 | 주요 교육활동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
3 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4(화) 시업식, 입학식 4(월)~7(금) 생명존중교육주간 |
|
5(수)~21(금) 입학초기적응기간 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10(월)~14(금) 친구사랑실천주간 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
19(수) 마재교육공동체의 날 19 (수)~25(화) 학부모상담주간 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1(화) 5학년 생존수영 실기교육(오후) | |
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7(월) 4학년 생존수영 실기교육(오후) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
14(월) 4학년 생존수영 실기교육(오후) 14(월)~18(금) 인성교육실천주간, 장애이해교육주간 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21(월)~25(금) 과학행사주간 23(수) 2학년 현장체험학습 25(금) 과학체험프로그램(3~6학년) |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30(수) 3학년 생존수영 실기교육(오전) 1(목)~2(금) 6학년 수학여행 |
|
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19(월)~23(금) 통일교육주간 21(수) 1,4학년 현장체험학습 21(수) 2학년 5교시 22(목)~23(금) 마재어울림한마당 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26(월)~30(금) 4,5학년 학생예술누리터 체험 28(수) 1,2학년 5교시 28(수) 6학년 현장체험학습 29(목) 3학년 현장체험학습 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5.30(금)~6.5(목) 특색교육주간 3(화) 대통령 선거일 4(수) 1,2학년 5교시 5(목) 5학년 현장체험학습 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9(월)~13(금) 사이버폭력예방교육주간 13(금) 2학년 생존수영 실기교육(오전) |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19(목)~20(금) 5학년 수련활동 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30(월)~7.4(금) 진로교육주간,진로직업체험 1(화) 4학년 감축기 |
|
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7(월) 3학년 생존수영 실기교육(오후) 8(화) 4학년 감축기 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15(화) 3,4학년 감축기 17(목)~22(화) 5,6학년 감축기 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22(화) 3,4학년 감축기 | |
25(금) 여름방학식 |
월 | 요일 및 날짜 | 주요 교육활동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18(월) 개학식 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25(월)~29(금) 생명존중교육주간 | |
9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1(월)~5(금) 양성평등교육주간 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8(월)~12(금) 친구사랑실천주간, 장애이해교육주간 10(수) 2학년 5교시 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17(수) 1,2학년 5교시 19(금) 3,5학년 현장체험학습 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24(수) 학부모공개수업 24(수) 1,2학년 5교시 24(수)~30(화) 학부모상담주간 25(목)~10.1(수) 인성교육, 학생언어문화개선교육주간 |
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1(수) 4학년 현장체험학습 | |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15(수) 2학년 현장체험학습 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20(월)~24(금) 독도교육주간 22(수) 1학년 현장체험학습 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 27(월)~31(금) 마재꿈나무 학예발표회 주간 | |
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3(월)~7(금) 자연생태교육주간 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10(월) 6학년 현장체험학습 13(목) 대학수학능력시험 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
12 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9(화) 3,4학년 감축기 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16(화) 3,4학년 감축기 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22(월)~30(화) 6학년 감축기 23(화) 3,4학년 감축기 26(금)~30(화) 5학년 감축기 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 30(화) 3,4학년 감축기 | |
31(수) 졸업식, 종업식 | ||||||||
※여름방학:7.25.~8.14. | ||||||||
※겨울방학:1.2.~2.28. |